Vegetables
Carrot
Carrot
A common root vegetable used in stir-fries, simmered dishes, and salads.
Conversions Nutrition Seasonal 8 forms Sourced
1 carrot=150g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Raw wholeDefault | Root without skin, raw | Kintoki carrot roots | Mini carrot roots | Fried | Peel | Glazed | Frozen boiled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 35kcal | 32kcal | 39kcal | 26kcal | 87kcal | 26kcal | 53kcal | 24kcal |
| Protein | 0.7g | 0.7g | 1.8g | 0.7g | 1g | 0.7g | 0.7g | 0.7g |
| Fat | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 3.5g | 0.2g | 1.4g | 0.2g |
| Carbs | 9.3g | 8.8g | 9.6g | 7.5g | 13.9g | 7.3g | 12.7g | 7g |
| Dietary fiber | 2.8g | 2.8g | 3.9g | 2.7g | 1.1g | 3.8g | 2.6g | 3.5g |
| Vitamin C | 6mg | 4mg | 8mg | 4mg | 6mg | 4mg | 2mg | 1mg |
| Salt equivalent | 0.1g | 0.1g | 0g | 0g | 0.1g | 0g | 1g | 0.1g |
Common weights
1 carrot=150g135-200gHigh
100g=100gHigh
1 cup chopped=128gHigh
1 cup grated=110gHigh
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak
Storage
- Refrigerate, store tip-down