Vegetables
Ginger
Ginger
Group for ginger, preserving MEXT variants such as grated ginger, ginger juice, and young ginger.
Conversions Nutrition Seasonal 4 forms Sourced
1 piece=15g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Grated gingerDefault | Ginger juice | Young ginger | Grated ginger |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 58kcal | 17kcal | 10kcal | 41kcal |
| Protein | 0.7g | 0.4g | 0.3g | 0.7g |
| Fat | 0.8g | 0.3g | 0.3g | 0.6g |
| Carbs | 16g | 3.5g | 2.7g | 8.6g |
| Dietary fiber | 7.4g | 0.3g | 1.9g | 0g |
| Vitamin C | 1mg | 1mg | 2mg | 120mg |
| Salt equivalent | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 1.47g |
Common weights
1 piece=15gHigh
1 thin slice=2gHigh
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak
Storage
- Refrigerate wrapped