Vegetables
Grape
Grape
Nutrition Seasonal 3 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Skinless grapesDefault | Raisins | Shine Muscat grapes |
|---|---|---|---|
| Energy | 58kcal | 324kcal | 61kcal |
| Protein | 0.4g | 2.7g | 0.7g |
| Fat | 0.1g | 0.2g | 0.2g |
| Carbs | 15.7g | 80.3g | 16.1g |
| Dietary fiber | 0.5g | 4.1g | 0.9g |
| Vitamin C | 2mg | 0mg | 2mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak