Vegetables
Orange
Orange
Conversions Nutrition 3 forms Sourced
1 medium=154g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Navel orange segmentsDefault | US Valencia orange segments | Fukuhara orange segments |
|---|---|---|---|
| Energy | 48kcal | 42kcal | 43kcal |
| Protein | 0.9g | 1g | 1g |
| Fat | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Carbs | 11.8g | 9.8g | 9.8g |
| Dietary fiber | 1g | 0.8g | 0.8g |
| Vitamin C | 60mg | 40mg | 60mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0g |
Common weights
1 medium=154gMedium