Vegetables
Parsley
Parsley
Nutrition Seasonal 2 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | ParsleyDefault | Parsley |
|---|---|---|
| Energy | 34kcal | 341kcal |
| Protein | 4g | 28.7g |
| Fat | 0.7g | 2.2g |
| Carbs | 7.8g | 51.6g |
| Dietary fiber | 6.8g | 0g |
| Vitamin C | 120mg | 820mg |
| Salt equivalent | 0g | 2.2g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak