Vegetables
Peach
Peach
Nutrition Seasonal 2 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | White peachDefault | Yellow peach |
|---|---|---|
| Energy | 38kcal | 48kcal |
| Protein | 0.6g | 0.5g |
| Fat | 0.1g | 0.2g |
| Carbs | 10.2g | 13.4g |
| Dietary fiber | 1.3g | 1.9g |
| Vitamin C | 8mg | 6mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak