Vegetables
Persimmon
Persimmon
Nutrition Seasonal 2 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Sweet persimmonDefault | Astringency-free persimmon |
|---|---|---|
| Energy | 63kcal | 59kcal |
| Protein | 0.4g | 0.5g |
| Fat | 0.2g | 0.1g |
| Carbs | 15.9g | 16.9g |
| Dietary fiber | 1.6g | 2.8g |
| Vitamin C | 70mg | 55mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak