Vegetables
Pickled daikon
Pickled daikon
Nutrition 5 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Salt-pressed takuan daikonDefault | Dried-daikon takuan | Moriguchi pickles | Bettara pickles | Iburi-gakko |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 43kcal | 23kcal | 194kcal | 53kcal | 76kcal |
| Protein | 0.6g | 1.9g | 5.3g | 0.4g | 1.1g |
| Fat | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.3g |
| Carbs | 10.8g | 5.5g | 44.3g | 13.1g | 21g |
| Dietary fiber | 2.3g | 3.7g | 3.3g | 1.6g | 7.1g |
| Vitamin C | 40mg | 12mg | 0mg | 49mg | 0mg |
| Salt equivalent | 3.3g | 2.5g | 3.6g | 2.8g | 3.5g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.