Vegetables
Shiso
Shiso
Conversions Nutrition Seasonal 2 forms Sourced
1 leaf=1g
Amount
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Shiso leavesDefault | Shiso seeds |
|---|---|---|
| Energy | 32kcal | 32kcal |
| Protein | 3.9g | 3.4g |
| Fat | 0.1g | 0.1g |
| Carbs | 7.5g | 8.9g |
| Dietary fiber | 7.3g | 8.9g |
| Vitamin C | 26mg | 5mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g |
Common weights
1 leaf=1gHigh
1 piece=1gHigh
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak