Vegetables
Spinach
Spinach
Nutrition Seasonal 4 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Winter-harvest leavesDefault | Frozen leaves | Summer-harvest leaves | Frozen boiled leaves |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 18kcal | 22kcal | 18kcal | 26kcal |
| Protein | 2.2g | 2.9g | 2.2g | 3.7g |
| Fat | 0.4g | 0.3g | 0.4g | 0.5g |
| Carbs | 3.1g | 3.4g | 3.1g | 4.3g |
| Dietary fiber | 2.8g | 3.3g | 2.8g | 4.5g |
| Vitamin C | 60mg | 19mg | 20mg | 5mg |
| Salt equivalent | 0g | 0.3g | 0g | 0.1g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak