Seasonings
Sushi vinegar
Sushi vinegar
Nutrition 3 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | For nigiriDefault | For chirashi and inari | For rolls and box sushi |
|---|---|---|---|
| Energy | 70kcal | 150kcal | 107kcal |
| Protein | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
| Fat | 0g | 0g | 0g |
| Carbs | 14.3g | 34.9g | 23.8g |
| Dietary fiber | 0g | 0g | 0g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 9.8g | 6.5g | 8.6g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.