Vegetables
Sweet corn
Sweet corn
Nutrition Seasonal 4 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Raw sweet corn kernelsDefault | Frozen sweet corn on the cob | Frozen kernels | Frozen boiled sweet corn kernels |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 89kcal | 96kcal | 91kcal | 92kcal |
| Protein | 3.6g | 3.5g | 2.9g | 2.8g |
| Fat | 1.7g | 1.5g | 1.3g | 1.5g |
| Carbs | 16.8g | 18.7g | 19.8g | 18.7g |
| Dietary fiber | 3g | 2.8g | 4.8g | 6.2g |
| Vitamin C | 8mg | 6mg | 4mg | 2mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak