Staples
Corn grain
Corn grain
Nutrition Seasonal 2 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | YellowDefault | White |
|---|---|---|
| Energy | 341kcal | 341kcal |
| Protein | 8.6g | 8.6g |
| Fat | 5g | 5g |
| Carbs | 70.6g | 70.6g |
| Dietary fiber | 9g | 9g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.
Nutrition
Show vitamins & minerals
Show vitamins & minerals
Season
Peak