Staples
Cup noodles
Cup noodles
Nutrition 9 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Chinese-style fried yakisoba, dryDefault | Chinese-style non-fried, dry | Japanese-style fried, dry | Chinese-style fried soy sauce, dry | Chinese-style fried soy sauce, drained | Chinese-style fried salt, dry | Chinese-style fried salt, drained | Chinese-style non-fried, drained | Japanese-style fried, drained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 418kcal | 314kcal | 437kcal | 417kcal | 142kcal | 422kcal | 175kcal | 121kcal | 163kcal |
| Protein | 8.2g | 9.2g | 10.9g | 10g | 3g | 10.9g | 3.8g | 3.4g | 2.7g |
| Fat | 18.6g | 5.8g | 19.8g | 19.1g | 5.8g | 18.5g | 7.7g | 1.3g | 7.2g |
| Carbs | 57.5g | 62.6g | 56.1g | 54.6g | 20.7g | 58.6g | 25.2g | 25.3g | 24.4g |
| Dietary fiber | 5.7g | 6.4g | 6g | 6.1g | 1.9g | 5.8g | 2.2g | 2.5g | 2.4g |
| Vitamin C | 1mg | 1mg | 1mg | 2mg | 0mg | 2mg | 0mg | 0mg | 1mg |
| Salt equivalent | 3.8g | 7.1g | 6.7g | 6.3g | 1.1g | 5.8g | 1.1g | 1g | 1.1g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.