Eggs & dairy
Cooked whole egg
Cooked whole egg
Nutrition 6 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Poached eggDefault | Boiled | Canned boiled egg | Fried egg | Scrambled egg | Deep-fried egg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 145kcal | 134kcal | 131kcal | 205kcal | 190kcal | 321kcal |
| Protein | 12.3g | 12.5g | 10.8g | 14.8g | 13.3g | 14.3g |
| Fat | 11.7g | 10.4g | 10.6g | 17.6g | 16.7g | 31.9g |
| Carbs | 0.2g | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.3g | 0.3g |
| Dietary fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0.3g | 0.3g | 0.8g | 0.5g | 0.4g | 0.5g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.