Staples
Fu
Fu
Nutrition 5 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Nama-fuDefault | Baked fu | Sheet fu | Round fu | Fried fu |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 161kcal | 357kcal | 351kcal | 361kcal | 547kcal |
| Protein | 12.7g | 28.5g | 25.6g | 30.2g | 22.7g |
| Fat | 0.8g | 2.7g | 3.3g | 3.4g | 35.3g |
| Carbs | 26.2g | 56.9g | 57.3g | 54.2g | 34.4g |
| Dietary fiber | 0.5g | 3.7g | 3.8g | 2.6g | 0g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 0.5g | 0.3g | 0.1g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.