Staples
Bread
Bread
Nutrition 18 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Mountain loaf breadDefault | Coppe bread | Hardtack | French bread | Rye bread | Raisin bread | Roll bread | Rich croissant | English muffin | Naan | Bagel | Square loaf bread | Lean shokupan | Rich shokupan | Whole wheat bread | Regular croissant | Walnut bread | Burger buns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 246kcal | 273kcal | 386kcal | 289kcal | 252kcal | 263kcal | 309kcal | 438kcal | 224kcal | 257kcal | 270kcal | 269kcal | 246kcal | 256kcal | 251kcal | 406kcal | 292kcal | 274kcal |
| Protein | 7.8g | 9.2g | 9.5g | 9.4g | 8.4g | 8.2g | 10.1g | 7.9g | 8.1g | 10.3g | 9.6g | 9.7g | 8g | 7.8g | 7.9g | 6.5g | 8.2g | 10.4g |
| Fat | 3.5g | 3.8g | 4.4g | 1.3g | 2.2g | 3.5g | 9g | 26.8g | 3.6g | 3.4g | 2g | 4.5g | 3.7g | 6g | 5.7g | 20.4g | 12.6g | 4.8g |
| Carbs | 47.9g | 54.7g | 78.8g | 57.5g | 52.7g | 51.1g | 48.6g | 43.9g | 40.8g | 47.6g | 54.6g | 50.6g | 47.5g | 45.6g | 45.5g | 51.5g | 38.7g | 50.6g |
| Dietary fiber | 1.8g | 3.9g | 3.1g | 2.7g | 5.6g | 2.2g | 2g | 1.8g | 1.2g | 2g | 2.5g | 4.6g | 2g | 1.7g | 4.5g | 1.9g | 2.4g | 4.2g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 1.3g | 1g | 1.2g | 1.6g | 1.2g | 1g | 1.2g | 1.2g | 1.2g | 1.3g | 1.2g | 1.3g | 1.3g | 1g | 1g | 1.4g | 0.8g | 1.2g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.