Staples
Wheat wrappers
Wheat wrappers
Nutrition 3 forms Sourced
Types and forms
Nutrition by type and form
Values are per 100g, so variety and processing differences remain visible.
| Nutrient | Gyoza wrappersDefault | Shumai wrappers | Spring roll wrappers |
|---|---|---|---|
| Energy | 275kcal | 275kcal | 288kcal |
| Protein | 9.3g | 8.3g | 8.3g |
| Fat | 1.4g | 1.4g | 1.6g |
| Carbs | 57g | 58.9g | 62.2g |
| Dietary fiber | 2.2g | 2.2g | 4.5g |
| Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
| Salt equivalent | 0g | 0g | 1.1g |
Weight handling
Use grams for this food; no household unit is shown.