野菜
りんご果汁飲料
Apple drink
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | りんご果汁50%飲料標準 | りんご果汁30%飲料 |
|---|---|---|
| エネルギー | 46kcal | 46kcal |
| たんぱく質 | 0.1g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 11.5g | 11.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。