野菜
もも缶詰
Canned peach
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 白桃缶詰(果肉)標準 | 黄桃缶詰(果肉) |
|---|---|---|
| エネルギー | 82kcal | 83kcal |
| たんぱく質 | 0.5g | 0.5g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 20.6g | 20.6g |
| 食物繊維 | 1.4g | 1.4g |
| ビタミンC | 2mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。