野菜
うんしゅうみかん缶詰
Canned satsuma mandarin
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 果肉標準 | 液汁(シロップ) |
|---|---|---|
| エネルギー | 63kcal | 63kcal |
| たんぱく質 | 0.5g | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 15.3g | 15.3g |
| 食物繊維 | 0.5g | 0g |
| ビタミンC | 15mg | 15mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。