野菜
スイートコーン缶詰
Canned sweet corn
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ホールカーネル標準 | クリームスタイル |
|---|---|---|
| エネルギー | 78kcal | 82kcal |
| たんぱく質 | 2.3g | 1.7g |
| 脂質 | 0.5g | 0.5g |
| 炭水化物 | 17.8g | 18.6g |
| 食物繊維 | 3.3g | 1.8g |
| ビタミンC | 2mg | 3mg |
| 食塩相当量 | 0.5g | 0.7g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。