野菜
はやとうり
Chayote
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 白色種標準 | 緑色種 |
|---|---|---|
| エネルギー | 20kcal | 21kcal |
| たんぱく質 | 0.6g | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.9g | 4.9g |
| 食物繊維 | 1.2g | 1.2g |
| ビタミンC | 11mg | 11mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
野菜
Chayote
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 白色種標準 | 緑色種 |
|---|---|---|
| エネルギー | 20kcal | 21kcal |
| たんぱく質 | 0.6g | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.9g | 4.9g |
| 食物繊維 | 1.2g | 1.2g |
| ビタミンC | 11mg | 11mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。