卵・乳製品
コーヒーホワイトナー
Coffee whitener
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 液状・乳脂肪標準 | 液状・乳脂肪・植物性脂肪 | 液状・植物性脂肪 | 粉末状・乳脂肪 | 粉末状・植物性脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 205kcal | 227kcal | 244kcal | 504kcal | 542kcal |
| たんぱく質 | 5.2g | 4.8g | 4.3g | 7.6g | 2.1g |
| 脂質 | 18.3g | 21.6g | 24.8g | 27.3g | 36.2g |
| 炭水化物 | 5.5g | 3.7g | 1.8g | 60.4g | 56.4g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.9g | 1.8g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。