卵・乳製品
調理済み卵
Cooked whole egg
栄養値あり 6種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ポーチドエッグ標準 | ゆで | 水煮缶詰 | 目玉焼き | いり卵 | 素揚げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 145kcal | 134kcal | 131kcal | 205kcal | 190kcal | 321kcal |
| たんぱく質 | 12.3g | 12.5g | 10.8g | 14.8g | 13.3g | 14.3g |
| 脂質 | 11.7g | 10.4g | 10.6g | 17.6g | 16.7g | 31.9g |
| 炭水化物 | 0.2g | 0.3g | 0g | 0.3g | 0.3g | 0.3g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.3g | 0.8g | 0.5g | 0.4g | 0.5g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。