卵・乳製品
卵黄
Egg yolk
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 卵黄標準 | 加糖卵黄 | 乾燥卵黄 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 336kcal | 327kcal | 638kcal |
| たんぱく質 | 16.5g | 12.1g | 30.3g |
| 脂質 | 34.3g | 23.9g | 62.9g |
| 炭水化物 | 0.2g | 20.7g | 0.2g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。