野菜
フライドポテト
French fries
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | フライドポテト(冷凍)標準 | フライドポテト(生揚げ) | フライドポテト(生揚げB) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 229kcal | 153kcal | 159kcal |
| たんぱく質 | 2.9g | 2.7g | 2.7g |
| 脂質 | 10.6g | 5.6g | 5.9g |
| 炭水化物 | 32.4g | 25.4g | 26.2g |
| 食物繊維 | 3.1g | 4.3g | 3.9g |
| ビタミンC | 40mg | 16mg | 16mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。