野菜
ぶどう
Grape
栄養値あり 旬の目安 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ぶどう(皮なし)標準 | 干しぶどう | シャインマスカット |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 58kcal | 324kcal | 61kcal |
| たんぱく質 | 0.4g | 2.7g | 0.7g |
| 脂質 | 0.1g | 0.2g | 0.2g |
| 炭水化物 | 15.7g | 80.3g | 16.1g |
| 食物繊維 | 0.5g | 4.1g | 0.9g |
| ビタミンC | 2mg | 0mg | 2mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
栄養
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
旬
旬