野菜
グレープフルーツドリンク
Grapefruit drink
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 50%果汁入り飲料標準 | 20%果汁入り飲料 |
|---|---|---|
| エネルギー | 45kcal | 39kcal |
| たんぱく質 | 0.3g | 0.1g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 11.1g | 9.7g |
| 食物繊維 | 0.1g | 0g |
| ビタミンC | 19mg | 8mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。