野菜
グレープフルーツ
Grapefruit
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 白肉種・砂じょう標準 | 紅肉種・砂じょう |
|---|---|---|
| エネルギー | 40kcal | 40kcal |
| たんぱく質 | 0.9g | 0.9g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 9.6g | 9.6g |
| 食物繊維 | 0.6g | 0.6g |
| ビタミンC | 36mg | 36mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。