野菜
はるさめ
Harusame
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 普通標準 | 緑豆 |
|---|---|---|
| エネルギー | 346kcal | 344kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0.2g |
| 脂質 | 0.2g | 0.4g |
| 炭水化物 | 86.6g | 87.5g |
| 食物繊維 | 1.2g | 4.1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
野菜
Harusame
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 普通標準 | 緑豆 |
|---|---|---|
| エネルギー | 346kcal | 344kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0.2g |
| 脂質 | 0.2g | 0.4g |
| 炭水化物 | 86.6g | 87.5g |
| 食物繊維 | 1.2g | 4.1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。