卵・乳製品
アイスクリーム
Ice cream
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 普通脂肪標準 | 高脂肪 |
|---|---|---|
| エネルギー | 178kcal | 205kcal |
| たんぱく質 | 3.9g | 3.5g |
| 脂質 | 8g | 12g |
| 炭水化物 | 23.2g | 22.4g |
| 食物繊維 | 0.1g | 0.1g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0.3g | 0.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。