卵・乳製品
乳酸菌飲料
Lactic acid drink
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 乳製品標準 | 殺菌乳製品 | 非乳製品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 64kcal | 217kcal | 39kcal |
| たんぱく質 | 1.1g | 1.5g | 0.4g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 16.4g | 52.6g | 10g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0.2g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 5mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。