野菜
はすの実
Lotus seeds
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 成熟・乾標準 | 未熟・生 |
|---|---|---|
| エネルギー | 327kcal | 81kcal |
| たんぱく質 | 18.3g | 5.9g |
| 脂質 | 2.3g | 0.5g |
| 炭水化物 | 64.3g | 14.9g |
| 食物繊維 | 10.3g | 2.6g |
| ビタミンC | 1mg | 27mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。