野菜
メロン
Melon
栄養値あり 旬の目安 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 温室メロン標準 | 露地メロン・緑肉種 | 露地メロン・赤肉種 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 40kcal | 45kcal | 45kcal |
| たんぱく質 | 1.1g | 1g | 1g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 10.3g | 10.4g | 10.4g |
| 食物繊維 | 0.5g | 0.5g | 0.5g |
| ビタミンC | 18mg | 25mg | 25mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
栄養
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
ビタミン・ミネラルを表示
旬
旬