野菜
ミックス野菜ジュース
Mixed vegetable juice
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 食塩無添加標準 | 食塩添加 |
|---|---|---|
| エネルギー | 18kcal | 18kcal |
| たんぱく質 | 0.6g | 0.6g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 4.3g | 4.3g |
| 食物繊維 | 0.7g | 0.7g |
| ビタミンC | 3mg | 3mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。