野菜
マッシュルーム
Button mushroom
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | マッシュルーム標準 | 水煮缶詰 |
|---|---|---|
| エネルギー | 15kcal | 18kcal |
| たんぱく質 | 2.9g | 3.4g |
| 脂質 | 0.3g | 0.2g |
| 炭水化物 | 2.1g | 3.3g |
| 食物繊維 | 2g | 3.2g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。