野菜
ながいも
Nagaimo
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ながいも標準 | いちょういも | やまといも |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 64kcal | 108kcal | 119kcal |
| たんぱく質 | 2.2g | 4.5g | 4.5g |
| 脂質 | 0.3g | 0.5g | 0.2g |
| 炭水化物 | 13.9g | 22.6g | 27.1g |
| 食物繊維 | 1g | 1.4g | 2.5g |
| ビタミンC | 6mg | 7mg | 5mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。