野菜
オレンジジュース
Orange juice
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ストレートジュース標準 | 濃縮還元ジュース |
|---|---|---|
| エネルギー | 45kcal | 46kcal |
| たんぱく質 | 0.8g | 0.7g |
| 脂質 | 0g | 0.1g |
| 炭水化物 | 11g | 10.7g |
| 食物繊維 | 0.3g | 0.2g |
| ビタミンC | 22mg | 42mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。