野菜
きゅうりの漬物
Pickled cucumber
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | きゅうり塩漬標準 | ピクルス(スイート型) | ピクルス(サワー型) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 17kcal | 70kcal | 13kcal |
| たんぱく質 | 1g | 0.3g | 1.4g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | 3.7g | 18.3g | 2.5g |
| 食物繊維 | 1.3g | 1.7g | 1.4g |
| ビタミンC | 11mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 2.5g | 1.1g | 2.5g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。