野菜
大根漬
Pickled daikon
栄養値あり 5種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | たくあん(塩押し)標準 | たくあん(干し大根) | 守口漬 | べったら漬 | いぶりがっこ |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 43kcal | 23kcal | 194kcal | 53kcal | 76kcal |
| たんぱく質 | 0.6g | 1.9g | 5.3g | 0.4g | 1.1g |
| 脂質 | 0.3g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.3g |
| 炭水化物 | 10.8g | 5.5g | 44.3g | 13.1g | 21g |
| 食物繊維 | 2.3g | 3.7g | 3.3g | 1.6g | 7.1g |
| ビタミンC | 40mg | 12mg | 0mg | 49mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 3.3g | 2.5g | 3.6g | 2.8g | 3.5g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。