野菜
野沢菜漬
Nozawana pickles
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 野沢菜漬標準 | 野沢菜調味漬 |
|---|---|---|
| エネルギー | 17kcal | 22kcal |
| たんぱく質 | 1.2g | 1.7g |
| 脂質 | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | 4.1g | 5.4g |
| 食物繊維 | 2.5g | 3.1g |
| ビタミンC | 27mg | 26mg |
| 食塩相当量 | 1.5g | 2.4g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。