野菜
青梅漬
Pickled ume plum
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 梅漬標準 | 調味梅漬 |
|---|---|---|
| エネルギー | 27kcal | 45kcal |
| たんぱく質 | 0.7g | 1.5g |
| 脂質 | 0.4g | 0.5g |
| 炭水化物 | 6.7g | 10.5g |
| 食物繊維 | 2.7g | 3.4g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 19.3g | 6.9g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。