野菜
かぶの漬物
Pickled turnip
栄養値あり 4種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | かぶ塩漬(根)標準 | かぶ塩漬(葉) | かぶぬかみそ漬(葉) | かぶぬかみそ漬(根) |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 21kcal | 27kcal | 35kcal | 27kcal |
| たんぱく質 | 1g | 2.3g | 3.3g | 1.5g |
| 脂質 | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 4.9g | 6g | 7.1g | 5.9g |
| 食物繊維 | 1.9g | 3.6g | 4g | 2g |
| ビタミンC | 19mg | 44mg | 49mg | 28mg |
| 食塩相当量 | 2.8g | 2.3g | 3.8g | 2.2g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。