卵・乳製品
生乳
Raw milk
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ホルスタイン種標準 | ジャージー種 |
|---|---|---|
| エネルギー | 63kcal | 77kcal |
| たんぱく質 | 3.2g | 3.9g |
| 脂質 | 3.7g | 5.2g |
| 炭水化物 | 4.7g | 4.7g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
卵・乳製品
Raw milk
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ホルスタイン種標準 | ジャージー種 |
|---|---|---|
| エネルギー | 63kcal | 77kcal |
| たんぱく質 | 3.2g | 3.9g |
| 脂質 | 3.7g | 5.2g |
| 炭水化物 | 4.7g | 4.7g |
| 食物繊維 | 0g | 0g |
| ビタミンC | 1mg | 1mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0.1g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。