野菜
さんとうさい
Santosai
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | さんとうさい標準 | 葉 |
|---|---|---|
| エネルギー | 18kcal | 12kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 1g |
| 脂質 | 0.3g | 0.2g |
| 炭水化物 | 4g | 2.7g |
| 食物繊維 | 3g | 2.2g |
| ビタミンC | 44mg | 35mg |
| 食塩相当量 | 2.3g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。
野菜
Santosai
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | さんとうさい標準 | 葉 |
|---|---|---|
| エネルギー | 18kcal | 12kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 1g |
| 脂質 | 0.3g | 0.2g |
| 炭水化物 | 4g | 2.7g |
| 食物繊維 | 3g | 2.2g |
| ビタミンC | 44mg | 35mg |
| 食塩相当量 | 2.3g | 0g |
この食材はg単位での確認を基本にしています。