野菜
さつまいも
Sweet potato
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | 天ぷら標準 | 蒸し切干 |
|---|---|---|
| エネルギー | 205kcal | 277kcal |
| たんぱく質 | 1.4g | 3.1g |
| 脂質 | 6.8g | 0.6g |
| 炭水化物 | 38.4g | 71.9g |
| 食物繊維 | 3.1g | 8.2g |
| ビタミンC | 21mg | 10mg |
| 食塩相当量 | 0.1g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。