野菜
うんしゅうみかん果汁100%
Satsuma mandarin juice
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ストレートジュース標準 | 濃縮還元ジュース | 果粒入りジュース |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 45kcal | 42kcal | 53kcal |
| たんぱく質 | 0.5g | 0.5g | 0.2g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g | 0g |
| 炭水化物 | 10.6g | 9.9g | 13g |
| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |
| ビタミンC | 29mg | 30mg | 12mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。