野菜
ごま
Sesame seeds
栄養値あり 3種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ごま(乾)標準 | いりごま | むきごま |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 604kcal | 605kcal | 570kcal |
| たんぱく質 | 19.8g | 20.3g | 19.3g |
| 脂質 | 53.8g | 54.2g | 54.9g |
| 炭水化物 | 16.5g | 18.5g | 18.8g |
| 食物繊維 | 10.8g | 12.6g | 13g |
| ビタミンC | 0mg | 0mg | 0mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。