野菜
いちごジャム
Strawberry jam
栄養値あり 2種の状態 出典確認済み
種類・状態
種類・状態別の栄養比較
100gあたりの値です。種類や加工状態ごとの差を比較できます。
| 栄養素 | ジャム・高糖度標準 | ジャム・低糖度 |
|---|---|---|
| エネルギー | 250kcal | 194kcal |
| たんぱく質 | 0.4g | 0.5g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 63.3g | 48.4g |
| 食物繊維 | 1.3g | 1.1g |
| ビタミンC | 9mg | 10mg |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
重さの扱い
この食材はg単位での確認を基本にしています。